![]() ![]() |
Geboorte | Gemert, Nederland ![]() |
|
Overlijden | na 1 mei 1722 | Zeelst, Nederland ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 3 feb 1675 | Zeelst, Nederland ![]() |
Type | religious | |
Vader | Daniel Fransen | F1512243531 Gezinsblad | |
Moeder |
![]() ![]() |
Geboorte | Meerveldhoven, Nederland ![]() |
|
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Marten Joannis Lauwers | F1512243533 Gezinsblad | |
Moeder | Dimpna Peters | F1512243533 Gezinsblad |
![]() Joannes Francisci Daniels |
Geboorte | Meerveldhoven, Nederland ![]() |
|
Doop | 26 okt 1675 | Zeelst, Nederland ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
![]() Joannes Francisci Daniels |
Geboorte | Zeelst, Nederland ![]() |
|
Doop | 8 mei 1677 | Zeelst, Nederland ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Johanna Jansen Meeus | F1512243534 (religious) | |
Huwelijk | 22 nov 1701 | Zeelst, Nederland ![]() |
![]() Michael Francisci Daniels van Gemert |
Geboorte | Zeelst, Nederland ![]() |
|
Doop | 3 sep 1679 | Zeelst, Nederland ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Elisabeta Rolandi Joannis van Cauwenbergh | F1512243536 (civil) | |
Huwelijk | 6 dec 1705 | Oerle, Nederland ![]() |
Partner | Elisabeth Matthijs Manders | F1512243537 (religious) | |
Huwelijk | 3 mei 1722 | Zeelst, Nederland ![]() |
![]() + ![]() |
Geboorte | Zeelst, Nederland ![]() |
|
Doop | 11 jun 1682 | Zeelst, Nederland ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Joannes Andreae Jacobs | F1512243520 (religious) | |
Huwelijk | 27 mei 1703 | Zeelst, Nederland ![]() |
![]() Daniel Francisci Daniels |
Geboorte | Meerveldhoven, Nederland ![]() |
|
Doop | 21 nov 1690 | Zeelst, Nederland ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |