Treffers 251 t/m 300 van 575 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
251 | ![]() | DOO_Maas_J_1739-07-31_Hulsel_02.jpg Plaats van inschrijving: Hulsel, RK parochie H. Clemens Datering: 1651-1765 Dopeling: Jacobus Maas Folio: 45 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 54.2 Transcriptie: "31 julij babtisatus e Jacobus filius legitimus Joannis Maes,… | ||
252 | ![]() | DOO_Maas_P_1780-11-19_Hulsel_01.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven. Doop- en huwelijksregister. Archieftoegang 10225, Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. 19-11-1770. Inventarisnummer 54.7. Folio 9v. | ||
253 | ![]() | DOO_Maas_P_1780-11-19_Hulsel_02.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven. Doop- en huwelijksregister. Archieftoegang 10225, Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. 19-11-1770. Inventarisnummer 54.7. Folio 9v. | ||
254 | ![]() | DOO_Maes_JW_1676-12-07_Lage Mierde_01.jpg Doopplaats: Hooge en Lage Mierde Dopeling: Joannes Walterus Maes Vader: Walterus Joannes Maes Moeder: Agnetis Getuige: Joannes Peter Leijtens Cornelia Peter Matheusen Folio: 7v Doopdatum: 07-12-1676 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Archief:… | ||
255 | ![]() | DOO_Maes_JW_1676-12-07_Lage Mierde_02.jpg Doopplaats: Hooge en Lage Mierde Dopeling: Joannes Walterus Maes Vader: Walterus Joannes Maes Moeder: Agnetis Getuige: Joannes Peter Leijtens Cornelia Peter Matheusen Folio: 7v Doopdatum: 07-12-1676 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Archief:… | ||
256 | ![]() | DOO_Maes_J_1678-12-07_Lage Mierde_01.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Eindhoven. Doopregister Lage Mierde. Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1675-1725, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10225, inventarisnummer 55.2, folio 8v, 7 december 1678. | ||
257 | ![]() | DOO_Maes_J_1678-12-07_Lage Mierde_02.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Eindhoven. Doopregister Lage Mierde. Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1675-1725, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10225, inventarisnummer 55.2, folio 8v, 7 december 1678. | ||
258 | ![]() | DOO_Maes_J_1713-08-28_LageMierde.jpg Plaats van inschrijving: Hooge en Lage Mierde Datering: 28-08-1713 Dopeling: Joannes Maes Vader: Jacobus Maes Moeder: Catharina Huijsmans Getuige: Simon van Hest, Elisabetha Huijsmans Folio: 14v Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand,… | ||
259 | ![]() | DOO_Moonen_AC_1813-12-01_Eersel.jpg Plaats van inschrijving: Eersel Datering: 01-12-1813 Dopeling: Johanna Catharina Moonen Vader: Leonard Moonen Moeder: Anne Heuvelmans Getuige: Henricus Heuvelmans, Anglina de Greef Folio: 28v Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand,… | ||
260 | ![]() | DOO_Staps_EH_1701-04-11_Hulsel.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Doopregister 11-04-1705. Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1651-1765, Hulsel, archieftoegang 10225, inventarisnummer 54.2, folio 12 | ||
261 | ![]() | DOO_VandenBorne_A_1818-10-20_HoogeMierde_02.jpg Dopeling: Adriana Vader: Joannis van de Borne Moeder: Anna Maria Beijens Plaats van inschrijving: Hoogemierde Datering: 20-10-1818 Folio: 25 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 53.18 Archief: Regionaal Historisch Centrum… | ||
262 | ![]() | DOO_VandeSande_P_1776-10-08_Hulsel_folio 17_01.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Doop- en huwelijksregister. Archieftoegang 10225, Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. 08-10-1776. Inventarisnummer 54.7. Folio 7. | ||
263 | ![]() | DOO_VandeSande_P_1776-10-08_Hulsel_folio 17_02.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Doop- en huwelijksregister. Archieftoegang 10225, Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. 08-10-1776. Inventarisnummer 54.7. Folio 9v. | ||
264 | ![]() | DOO_VandeVen_J_1802-04-01_Bergeijk_01.jpg Doopplaats: Bergeijk Dopeling: Jacobus van de Ven Vader: Henricus van de Ven Moeder: Cecilia Popeliers Getuige: Jacobus van de Ven, Anna Popeliers Folio: 64 Doopdatum: 01-04-1802 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 3.5 | ||
265 | ![]() | DOO_VandeVen_J_1802-04-01_Bergeijk_02.jpg Doopplaats: Bergeijk Dopeling: Jacobus van de Ven Vader: Henricus van de Ven Moeder: Cecilia Popeliers Getuige: Jacobus van de Ven, Anna Popeliers Folio: 64 Doopdatum: 01-04-1802 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 3.5 | ||
266 | ![]() | DOO_VandeVoort_A_1782-12-20_Hulsel_01.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Doop- en huwelijksregister. Archieftoegang 10225, Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. 20-12-1782. Inventarisnummer 54.7. Folio 11. | ||
267 | ![]() | DOO_VandeVoort_A_1782-12-20_Hulsel_02.jpg Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Doop- en huwelijksregister. Archieftoegang 10225, Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. 20-12-1782. Inventarisnummer 54.7. Folio 11. | ||
268 | ![]() | DOO_VandeVoort_J_1788-12-03_Hulsel_02.jpg Dopeling: Joannes van de Voort Doopplaats: Hulsel Datering: 03-12-1788 Folio: 17 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 54.7 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (Origineel: Hulsel deel V van het Bisschoppelijk Archief… | ||
269 | ![]() | DOO_VanGool_J_1801-05-06_Diessen.jpg Doopplaats: Diessen Dopeling: Joanna van Gool Vader: Joannis van Gool Moeder: Petronilla van Dommelen Getuige: Joannis van Dommelen, Maria Huijbrechts Doopdatum: 06 mei 1801 Toegangsnummer: 8026, Diessen doop- en begraafboek 1763-1821 (microfiche) Inventarisnummer: 9 Archief: Regionaal Archief Tilburg Bron scan: FamilySearch.org (image 594) | ||
270 | ![]() | Extract burgelijke stand geboorte Christianus Vermeulen (Arendonck, 1891) Extract uit het register burgerlijke stand van de gemeente Arendonk, België, 22 februari 1891. Afkomstig uit de huwelijkse bijlagen (FamilySearch.org). |
Datum: 22 FEB 1891 |
|
271 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
272 | ![]() | Geboorteakte Anna Cornelia van Bakel (1852) Kind: Anna Cornelia van Bakel Akteplaats: Eersel Aktedatum: 17-03-1852 Folio: 8 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 807 |
Datum: 17 MAR 1852 |
|
273 | ![]() | Geboorteakte Anna Maria Paridaans (1852) Kind: Anna Maria Paridaans Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 18-09-1852 Folio: 24 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1526 |
Datum: 18 SEP 1852 |
|
274 | ![]() | Geboorteakte Antonetta Hermans (1895) Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 29-04-1895 Folio: 12 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1530 Archief: Regionaal Historisch Cntrum Eindhoven |
Datum: 29 APR 1895 |
|
275 | ![]() | Geboorteakte Barbe Lemmens (1812, FamilySearch, deel 1) |
Datum: 13 DEC 1812 |
|
276 | ![]() | Geboorteakte Barbe Lemmens (1812, FamilySearch, deel 2) |
Datum: 13 DEC 1812 |
|
277 | ![]() | Geboorteakte Barbe Lemmens (1812, RHCe, deel 1) |
Datum: 13 DEC 1812 |
|
278 | ![]() | Geboorteakte Barbe Lemmens (1812, RHCe, deel 2) |
Datum: 13 DEC 1812 |
|
279 | ![]() | Geboorteakte Catharina Coolen (1864) Kind: Catharina Coolen Akteplaats: Bladel Aktedatum: 26-12-1864 Folio: 40 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1170 |
Datum: 26 DEC 1864 |
|
280 | ![]() | Geboorteakte Christianus Vermeulen (1849) Kind: Christianus Vermeulen Akteplaats: Arendonck, België Aktedatum: 18-07-1849 Nummer: 140 Archief: Staatsarchief België, Brussel (Arendonck, Geboorten-Huwelijken-Overlijdens, 1847-1850) Bron: FamilySearch.org |
Datum: 18 JUL 1849 |
|
281 | ![]() | Geboorteakte Cornelis Maas (1817) Kind: Cornelis Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 25-01-1817 Folio: 6 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1524 |
Datum: 25 JAN 1817 |
|
282 | ![]() | Geboorteakte Helena de Leest Kind: Helena de Leest Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 31-01-1817 Folio: 8 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1524 |
Datum: 31 JAN 1817 |
|
283 | ![]() | Geboorteakte Helena Vermeulen (1822) |
Datum: 10 FEB 1822 |
|
284 | ![]() | Geboorteakte Hendricus Hermans (1819) Kind: Hendricus Hermans Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 27-04-1819 Folio: 19 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1524 |
Datum: 27 APR 1819 |
|
285 | ![]() | Geboorteakte Hendrikus Ampting (1895) |
Datum: 13 DEC 1895 |
|
286 | ![]() | Geboorteakte Hendrikus van de Ven (1849) Kind: Hendrikus van de Ven Akteplaats: Bergeijk Aktedatum: 23-07-1849 Folio: 30 Toegangsnummer: 15001 Gemeentebestuur Bergeijk, 1811-1935 Inventarisnummer: 1063 |
Datum: 22 JUL 1849 |
|
287 | ![]() | Geboorteakte Hendrikus Vermeulen (1892) Akteplaats: Bladel Aktedatum: 16-01-1892 Folio: 5 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1171 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
Datum: 16 JAN 1892 |
|
288 | ![]() | Geboorteakte Hendrina Janssen (1824) Kind: Hendrina Janssen Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 22-10-1824 Folio: 27 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1524 |
Datum: 22 OCT 1824 |
|
289 | ![]() | Geboorteakte Henricus Coolen (1817) Kind: Henricus Coolen Akteplaats: Bladel Aktedatum: 24-02-1817 Folio: 6 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1168 |
Datum: 24 FEB 1817 |
|
290 | ![]() | Geboorteakte Jacobus Lambertus van der Zanden (1895) Kind: Jacobus Lambertus van der Zanden Akteplaats: Eersel Aktedatum: 27-05-1895 Folio: 11 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 809 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
Datum: 27 MAY 1895 |
|
291 | ![]() | Geboorteakte Jacobus Maas (1821) Kind: Jacobus Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 12-11-1821 Folio: 37 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1524 |
Datum: 12 NOV 1821 |
|
292 | ![]() | Geboorteakte Jacobus Maas (1894) Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 02-08-1894 Folio: 19 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1530 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
Datum: 2 AUG 1894 |
|
293 | ![]() | Geboorteakte Jacobus van de Ven (1922, BHIC) |
Datum: 31 MAY 1922 |
|
294 | ![]() | Geboorteakte Jacobus van de Ven (1922, RHCe) |
Datum: 31 MAY 1922 |
|
295 | ![]() | Geboorteakte Jacobus van der Zanden (1858) Kind: Jacobus van der Zanden Akteplaats: Eersel Aktedatum: 29-03-1858 Folio: 16 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 807 |
Datum: 29 MAR 1858 |
|
296 | ![]() | Geboorteakte Joannes van Kemenade (1857) Kind: Joannes van Kemenade Akteplaats: Oirschot Aktedatum: 12-12-1857 Folio: 71 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 894 |
Datum: 12 DEC 1857 |
|
297 | ![]() | Geboorteakte Johanna Elisabeth Versmissen (1860) Kind: Johanna Elisabeth Versmissen Akteplaats: Eersel Aktedatum: 11-02-1860 Folio: 3 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 807 |
Datum: 11 FEB 1860 |
|
298 | ![]() | Geboorteakte Johanna Maas (1843) Kind: Johanna Maas Akteplaats: Tongelre Aktedatum: 28-11-1843 Folio: 20 Toegangsnummer: 15428 Gemeentebestuur Tongelre, 1811-1920 Inventarisnummer: 1164 |
Datum: 27 NOV 1843 |
|
299 | ![]() | Geboorteakte Johanna Maria Magdalena Maas (1897) |
Datum: 16 FEB 1897 |
|
300 | ![]() | Geboorteakte Johanna Maria Verhees (1869) Kind: Johanna Maria Verhees Akteplaats: Eersel Aktedatum: 08-02-1869 Folio: 3 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 808 |
Datum: 8 FEB 1869 |