Naam | Hendrika Maria Daems [1, 2] | ||
Geboren | 19 feb 1916 | Heerlen, Nederland ![]() |
|
|
|||
Geslacht | Vrouwelijk | ||
Overleden | 1 mrt 2005 | Valkenswaard, Nederland ![]() |
|
Broeren en zussen | 1 broer of zus | ||
| |||
Patriarch & Matriarch![]() |
![]() ![]() ![]() Geerdina Daems, geb. 27 dec 1887, Valkenswaard, Nederland ![]() ![]() ![]() |
||
Persoon-ID | I1330 | Stamboom Maas-Van de Ven | |
Laatst gewijzigd op | 26 dec 2018 |
Vader | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Anna Aldegonda Huberdina Mollen getr. 30 sep 1911 | |
Moeder | Geerdina Daems, geb. 27 dec 1887, Valkenswaard, Nederland ![]() ![]() | |
Getrouwd | 16 okt 1922 | Valkenswaard, Nederland ![]() |
Gezins-ID | F141 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Antonius Martinus Verhulst, geb. 20 okt 1915, Heeze, Nederland ![]() ![]() | |
Getrouwd | 27 sep 1941 | Valkenswaard, Nederland ![]() |
Type: Burgerlijk | ||
Leeftijd bij huwelijk | Zij was 25 jaar en 7 maanden - Hij was 25 jaar en 11 maanden | |
Laatst gewijzigd op | 26 dec 2018 | |
Gezins-ID | F142 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verwijzing | Maas, P.H.J. Onze familiegeschiedenis. "Hendrika Maria Daems". http://petermaas.nl/stamboom/getperson.php?personID=I1330&tree=tree1 (accessed March 8, 2021). |
Bronnen |
|