Treffers 101 t/m 150 van 375 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
---|---|---|---|
101 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 74 (1830) Geregistreerde: Jan van de Voort, Johanna de Leest, Henrica Lemmens, Jan Cornelis van de Voort, Theodorus van de Voort, Jacoba van der Voort, Adrianus van der Voort, Adriaan de Beer, Engelina Helmond, Peter Maas, Petronella van de Sanden, Hendrikus Maas, Johannis Maas, Jan Cornelis Maas, Elizabet Sol, Peter Sol, Peter van Hoof Registratiedatum: 1830-1830 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 74 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1554 | |
102 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 79 (1830) Geregistreerde: Jan Clasen, Johanna Clasina Clasen, Wouter Clasen, Maria Clasen, Peter Johannis Clasen, Adriaan Clasen, Cornelia Pellen, Peter Jan Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Peter Maas, Simon Maas, Margo Maas, Dymphana Janssens Registratiedatum: 1830-1830 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 79 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1554 | |
103 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 8 (1890) Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 8 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1567 | |
104 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 8 (1890-1900) Geregistreerde: Jan Cornelis Maas, Johanna Paridaans, Johannes Maas, Maria Maas, Marchelis Maas, Joanna Maria Claassen, Johannes Maas, Maria Maas, Jacobus Maas, Johanna Maria Magdalena Maas, Antonie Jacobs, Gerardus Liebregts Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 8 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1567 | |
105 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 83 (1834) Geregistreerde: Jan Antonie Meulendijks, Maria Schoormans, Franciscus Meulendijks, Anna Catharina Meulendijks, Adriana van den Borne, Maria Vromans, Maria Elisabeth Meulendijks, Jan Cornelis Meulendijks, Jan van de Laak, Johanna Maria van Rovert, Peter van de Laak Registratiedatum: 1834-1834 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 83 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1556 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
106 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 88 (1840) Geregistreerde: Johanna de Leest, Jan Cornelis van de Voort, Theodorus van de Voort, Adriaan van de Voort, Jacoba van de Voort, Hendrina Lemans, Jan Lemmens, Maria Catharina van der Heyde, Jan Lemmens, Anna Lemmens, Johanna Lemmens, Maria Catharina Lemmens Registratiedatum: 1840-1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 88 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1555 | |
107 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 9 (1890-1900) Geregistreerde: Petrus Maas, Hendrica van de Voort, Anna Margaretha Maas, Josephus Johannes Maas, Hendrica Maria Maas, Jan Cornelis Maas, Johanna Maas, Marcelis Maas, Philomena Maas, Cornelis Maas Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 9 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1567 | |
108 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 90 (1830) Geregistreerde: Cornelis Lemmens, Wouter van Hoof, Margarta Lemmens, Maria van Hoof, Barbara Lemmens, Anna Maria Geerts, Mathijs Wijnen, Johannis van Hoof, Petronella van Hoof, Adriaan van de Sande, Johanna Lemmens, Wouterus van de Sande, Johannis van de Sande, Cornelia van de Sande, Jan Cornelis van de Sande Registratiedatum: 1830-1830 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 90 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1554 | |
109 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 92 (1900) Registratiedatum: 1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 92 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1568 | |
110 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 93 (1840) Geregistreerde: Peter Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Peter Maas, Simon Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas, Paulus Verhoeven, Cornelia Beekmans, Antonie Verhoeven, Anna Maria Verhoeven, Cornelia Verhoeven Registratiedatum: 1840-1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 93 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1555 | |
111 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 93 (1870-1890) Geregistreerde: Wouter Paridaans, Adriana van den Borne, Petrus Paridaans, Johanna Paridaans, Huberdina Paridaans, Hubertus Paridaans, Jacobus Paridaans, Jan Vrijsen, Huberdina Paridaans, Mathijs Vrijsen, Hendricus Vrijsen Registratiedatum: 1870-1890 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 93 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1563 | |
112 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 95 (1890) Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 95 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1566 | |
113 | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 99 (1862-1870) Geregistreerde: Wauter Paridaans, Adriana van den Borne, Peter Paridaans, Jacobus Paridaans, Maria Paridaans, Johanna Paridaans, Huberdina Paridaans, Hubertus Paridaans Registratiedatum: 1862-1870 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 99 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1560 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
114 | ![]() | Bevolkingsregister Hoogeloon, folio: 5 (1826) Geregistreerde: Peter van der Aa, Johannes van der Aa, Anna Willems, Maria van Himbergen, Jan Cornelis Meulenbroeks, Cornelia van der Aa, Hendrica van der Aa, Leonard van der Broek, Johannes Castelijns, Maria Castelijns, Peter Castelijns, Johannes Schaafs Registratiedatum: 1826-1826 Registratieplaats: Hoogeloon Folio: 5 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer: 980 | |
115 | ![]() | Bevolkingsregister Hoogeloon, folio: 5 (1862-1880) Geregistreerde: Peter Verhees, Maria Castelijns, Peter Everardus Verhees Registratiedatum: 1862-1880 Registratieplaats: Hoogeloon Folio: 5 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer: 982 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
116 | ![]() | Bevolkingsregister Hoogeloon, folio: 50 (1850-1862) Geregistreerde: Peter Verhees, Maria Castelijns Registratiedatum: 1850-1862 Registratieplaats: Hoogeloon Folio: 50 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer: 981 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
117 | ![]() | Bevolkingsregister Hoogeloon, folio: 8 Geregistreerde: Antonie Peijs, Johanna van Gool, Cornelis Peijs, Johannes Peijs, Dimphus Peijs, Johanna Peijs, Francis van Eijk, Anna Adriaans, Johanna van Eijk, Jan van Eijk, Adrianus Adriaans Registratiedatum: 1850-1862 Registratieplaats: Hoogeloon Folio: 8 Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 Inventarisnummer: 981 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
118 | ![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 11 (1850-1860) Geregistreerde: Cornelia Smetsers, Johannes van Kemenade, Francis van Kemenade, Hendrika van Kemenade, Cornelia van Kemenade, Elisabeth van Kemenade, Johannes van Kemenade Registratiedatum: 1850-1860 Registratieplaats: Oirschot Folio: 11 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 944 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
119 | ![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 147 (1870-1880) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Peter van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Martinus van Kemenade Registratiedatum: 1870-1880 Registratieplaats: Oirschot Folio: 147 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 955 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
120 | ![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 152 (1880-1890) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Verheggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Hendrikus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Petrus van Gerwen, Jacobus van Hout, Hendrica Neggers, Joanna Maria van Hout, Petrus Johannes van Hout, Joannes Maria van Hout, Franciscus Johannes van Hout Registratiedatum: 1880-1890 Registratieplaats: Oirschot Folio: 152 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 962 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
121 | ![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 158 (1860-1870) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Petronella Ostade, Jan van Kemenade, Martinus van Kemenade, Petrus van Kemenade, Cornelius van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade Registratiedatum: 1860-1870 Registratieplaats: Oirschot Folio: 158 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 948 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
122 | ![]() | Bevolkingsregister Reusel, folio: 83 (1900-1910) Geregistreerde: Cornelis van Kemenade, Petronella van Kemenade, Maria van Kemenade, Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Francus Kemenade, Theodorus Kemenade, Leonardus Kemenade, Petronella Kemenade, Maria Jansen, Adriana van den Borne, Petronella Wilhelmina van Kemenade, Johannes van Kemenade Registratiedatum: 1900-1910 Folio: 83 Toegangsnummer: 15375 Gemeentebestuur Reusel, 1811-1935 Inventarisnummer: 1019 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
123 | ![]() | Bevolkingsregister Tongelre, folio: 102 (1838) Geregistreerde: Jan Ant. van Alphen, Maria Spaan, Maria Elisabeth van Alphen, Beatrix van Alphen, Johannes van Alphen, Martinus van Alphen, Hendrina van Alphen, Cristina van Alphen, Antonie van Alphen, Gerardus van den Willenbergh, Arnoldus Maas Registratiedatum: 1838-1838 Registratieplaats: Tongelre Folio: 102 Toegangsnummer: 15428 Gemeentebestuur Tongelre, 1811-1920 Inventarisnummer: 1208 | |
124 | ![]() | Bevolkingsregister Veldhoven, folio: 14 (1880-1890) Geregistreerde: Hermanus Mierlo, Wilhelmus van Moll, Antonie van Moll, Margaretha van Moll, Arnoldus Maas, Arnoldus Maas, Johannes Maas, Allegonda Maas, Wilhelmina van Moll, Michaël Mollen, Johanna Maria van Ham, Johanna Elisabeth van der Mierden, Antonius Maas, Hendricus van Mol, Hendricus Maas, Peter Johannes van Moll, Antonie Maas, Maria Catharina van Moll, Martinus Mollen, Lamberdina van de Meerakker, Johanna van Moll, Wilhelmina van der Mierden, Catharina Merkelbach, Petronella van de Meerakker, Johannes Hendricus van der Meijden, Martinus van der Mierden, Antonetta van Moll Registratiedatum: 1880-1890 Registratieplaats: Veldhoven Folio: 14 Toegangsnummer: 15389 Gemeentebestuur Veldhoven-Meerveldhoven, 1811-1921 Inventarisnummer: 4069 | |
125 | ![]() | Bevolkingsregister Veldhoven, folio: 15 (1869-1879) Geregistreerde: Martinus Meelis, Arnoldus Maas, Allegonda Maas, Arnoldus Maas Registratiedatum: 1869-1879 Registratieplaats: Veldhoven Folio: 15 Toegangsnummer: 15389 Gemeentebestuur Veldhoven-Meerveldhoven, 1811-1921 Inventarisnummer: 4067 | |
126 | ![]() | Bevolkingsregister Veldhoven, folio: 18 (1869-1879) Geregistreerde: Maria Catharina van Poppel, Gijsbertus Panken, Theodorus Peeters, Johannes Philippus Persoon, Ida Adriana Christina van Poppel, Johannes Pijs, Maria Plasmans, Cornelis Plasmans, Wilhelmina van Poppel, Willem Poppeliers, Hendrik Proost, Adriana van Poppel, Maria Catharina van Poppel, Gerardina Poels, Hendrik Proost, Margo Plasmans, Willem Poppeliers Registratiedatum: 1869-1879 Registratieplaats: Veldhoven Folio: 18 Toegangsnummer: 15389 Gemeentebestuur Veldhoven-Meerveldhoven, 1811-1921 Inventarisnummer: 4067 | |
127 | ![]() | Bevolkingsregister Veldhoven, folio: 188 Geregistreerde: Peter van Gerwen, Helena Verberne, Wilhelmus van Gerwen, Maria van Gerwen, Hendrik Beerens, Helena van Loenhout, Christiaan Beerens, Arnoldina Beerens, Johannes Pijs, Hendrica van den Broek Registratiedatum: 1860-1869 Registratieplaats: Veldhoven Folio: 188 Toegangsnummer: 15389 Gemeentebestuur Veldhoven-Meerveldhoven, 1811-1921 Inventarisnummer: 4062 | |
128 | ![]() | Bevolkingsregister Waalre, folio: 47 (1870-1889) Geregistreerde: Johannes van de Meerakker, Peter van de Meerakker, Maria van Mierlo, Antonet Lepelaars, Hendrika Theunisse, Johanna Geertruida Kwanten, Lomberdina van de Meerakker, Maria Catharina Moors, Willem Hubertus Hompes, Petronella van de Meerakker, Johanna Catharina Maas, Johanna Catharina Mettes, Johanna Maria Cornelia van de Vijfeijke, Maria van de Meerakker, Arnoldus Maas, Elisabeth van Hoof, Peter Joseph Lammers, Maria Elisabeth van der Linden, Egidius van de Meerakker, Peter Martinus van Moorsel, Albertus van de Meerakker, Henricus Laurentius Hertogs Registratiedatum: 1870-1889 Folio: 47 Toegangsnummer: 10279 Gemeentebestuur Waalre, 1811-1922 Inventarisnummer: 654 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
129 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Antonius van Bakel, 24-01-1851 De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart: dat Antonius van Bakel binnen de gemeente Eersel voor de nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen het Nummer 161 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. | |
130 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Arnoldus Maas, 20-04-1848 De Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Braband verklaart: dat Arnoldus Maas binnen de gemeente Eersel voor de nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen het Nummer 8 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt. | |
131 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Hendricus Coolen (19-06-1850)
De Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Brabant verklaart dat Hendricus Coolen binnen de Gemeente van Bladel voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen het Nummer 50 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt. | |
132 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Hendricus Hermans (16-12-1851) De Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Hendricus Hermans voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen No. 149, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geende dienst heeft verpligt. | |
133 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Hendrikus van de Ven, 12-04-1881 De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Hendrikus van de Ven in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Bergeyk van het jaar 1868, voor de Lichting van het jaar 1869 is ingeschreven, en dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 14 dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht. | |
134 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Jacobus Maas, 18-09-1846 De Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Braband, verklaart dat Jacobus Maas binnen de Gemeente Hooge Mierde voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op het Trekkings-Nummer 62 is ingelijfd geworden bij het 5 Regi. Inf. den tijd van vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst is ontslagen. | |
135 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Jacobus van der Zanden, 10-01-1887 De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Jacobus van der Zanden in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Eersel van het jaar 1877, voor de Lichting van het jaar 1878 is ingeschreven en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 13 dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht. | |
136 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Joannes Cornelius Versmissen, 05-06-1858 De Commissaris des Konings in de Provincie Noordbrabant, verklaart, dat Joannes Cornelius Versmissen binnen de gemeente van Eersel voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op het Trekkings-Nummer 55 is ingelijfd geworden bij het 4e Bat Art nm [Bataljon Artillerie Nationale Militie] den tijd van zes jaren hebben gediend, bekoorlijk uit de dienst is ontslagen. | |
137 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Joannes van Kemenade (18-05-1883) De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Joannes van Kemenade in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Oirschot van het jaar 1876, voor de Lichting van het jaar 1877 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 42 en dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht. | |
138 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Johannes Maas, 24-04-1891 De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Johannes Maas in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Hooge Mierde van het jaar 1874, voor de Lichting van het jaar 1875 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 4 en dat hij vervolgens door den Militieraad uithoofde van Broederdienst van den dienst is vrijgesteld. | |
139 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Johannes Pijs, 18-03-1875 De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Johannes Pijs in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Bladel van het jaar 1860, voor de Lichting van het jaar 1861 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 4 en dat hij vervolgens door den Militieraad van dienst is vrijgesteld. | |
140 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Johannes van Kemenade (13-01-1857) De Commissaris des Konings in de Provincie Noordbrabant verklaart dat Johannes van Kemenade binnen de Gemeente Oirschot voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hem vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen No. 63, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. | |
141 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Lambertus van de Ven, 23-03-1847 De Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Braband verklaart: dat Lambertus van de Ven binnen de gemeente Bergeijk voor de nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen het Nummer 28 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. | |
142 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Martinus Vermeulen, 20-01-1849 De Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Braband, verklaart dat Martinus Vermeulen voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hem vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen het Nummer 124 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst verpligt. | |
143 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Peter Johannes Verhees, 06-07-1858 De Commissaris des Konings in de Provincie Noordbrabant, verklaart, dat Peter Johannes Verhees binnen de gemeente Eersel voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op het vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen het Nummer 17, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. | |
144 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Peter van der Zanden, 20-04-1848 De Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Braband verklaart: dat Peter van der Zanden binnen de gemeente Eersel voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op het Trekkings-Nummer 5 is ingelijfd geworden bij de Afd. Grenadiers den tijd van zes jaren hebben gediend, bekoorlijk uit de dienst is ontslagen. | |
145 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Petrus Johannes Theuws, 27-03-1899 De Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Petrus Johannes Theuws in het inschrijvingsregister van de gemeente Bergeijk van het jaar 1889, voor de lichting van het jaar 1890 is ingeschreven, dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 20, dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht. | |
146 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Theodorus van de Voort (9-5-1849) De Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Brabant verklaart dat Theodorus van de Voort binnen de Gemeente van Hulsel voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deel gevallen Nummer 136 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verplicht. | |
147 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Thomas Hermans (21-04-1880) De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Thomas Hermans in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Hooge Mierde van het jaar 1871, voor de Lichting van het jaar 1872 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 10 en dat hij vervolgens door den Militieraad van den dienst is vrijgesteld. | |
148 | ![]() | Certificaat Nationale Militie Waltherus Paridaans (12-03-1847) De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Braband verklaart: dat Waltherus Paridaans binnen de Gemeente van Hoogemierde voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op het Trekkings-Nummer 78 is ingelijfd geworden bij het Regiment Rijdende Artillerie. | |
149 | ![]() | Doopinschrijving Adriana van de Borne, 20-10-1818 Dopeling: Adriana Vader: Joannis van de Borne Moeder: Anna Maria Beijens Plaats van inschrijving: Hoogemierde Datering: 20-10-1818 Folio: 25 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 53.18 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
150 | ![]() | Doopinschrijving Anna Maria de Leest, 14-02-1750 (gehele bladzijde) Plaats van inschrijving: Best Datering: 14-02-1750 Dopeling: Anna Maria de Leest Vader: Simonus de Leest Moeder: Cornelia Joannes de Gruijter Getuige: Joannes Spierengs, Henricus Andreas van Eeckerschot, Anna Maria A van de Sande Folio: 354v Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 4.1 |